ELOGI
CAMPIONATO ITALIANO CRONOMETRO 2021
Il C.D. del C.R.V. esprime le più vive congratulazioni, ed i giusti complimenti alla Società di appartenenza, all’ atleta Juniores Samuele BONETTO (U.C. Giorgione) che ha conquistato il titolo italiano “Juniores” in occasione dei Campionati Italiani Crono Individuale svoltisi lo scorso 26 giugno a Romanengo (Cremona).
BRACCIALE DEL CRONOMAN
Ritorna il Bracciale del Cronomen, la storica competizione ideata dal compianto Comm. Flavio Milani riprende quest’anno, coinvolgendo tre regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano. La prova riservata alle categorie Juniores ed Allievi è aperta sia al settore Maschile sia Femminile e sarà dedicata alla Memoria di Flavio Milani e Gianni Biz. Nello stesso contesto saranno assegnate le maglie di Campione Regionale per il Veneto, Friuli V.G., Trento e Bolzano, sarà quindi una grande opportunità per apprezzare i valori agonistici dei quattro Comitati della Federazione Ciclistica Italiana.Un grosso impegno organizzativo quello proposto e caldeggiato da Mario Penariol, riferimento principale della Struttura Tecnica del Veneto, maturato a seguito della sinergia instaurata fra i dirigenti del Triveneto, volta ad alimentare una specialità dalle notevoli potenzialità agonistiche.Proposta condivisa quindi dai presidenti regionali: Sandro Checchin (Comitato del Veneto), Stefano Bandolin (Comitato del Friuli Venezia Giulia), Giovannina Collanega (Comitato di Trento) e Paolo Appoloni (Comitato di Bolzano). La gara è fissata per il 17 luglio prossimo a Motta di Livenza (TV), dove il GS Mottense ha perfezionato il Trofeo Città di Motta di Livenza grazie, anche, alla qualificata disponibilità di Giovanna Troldi nella sua nuova veste di componente della struttura Tecnica del Veneto.
STRUTTURA TECNICA REGIONALE
AGGIORNAMENTO CALENDARIO AGONISTICO
GARE ANNULLATE
- POLISPORTIVA CASELLE (03R0258) – Elite/Under 23 (cl. 1.19) – ID: 156487 – 26° G.P. “San Luigi” il 03.08.2021 a Caselle di Sommacapagna (VR).
- U.C. ASOLANA (03L1810) – Esordienti (cl. 1.26 – ID: 156575 e cl. 1.27 – ID: 156576) – 9° Trofeo “Hotel Montegrappa” il 18.02.2021 a Castelcucco (Tv)
VARIAZIONE DI DATA
- COMITATO GESTIONE PISTA PESCANTINA (03B1996) – la Riunione Pista al Velodromo “San Lorenzo” di Pescantina si effettuerà martedì 13 anziché il 14 luglio 2021.
CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI 2021
CHIANCIANO TERME (Siena) – 11 luglio 2021 | |||
SELEZIONE VENETA | |||
ALLIEVI | |||
Nr. | Nome | Società | NOTE |
1 | NEGRENTE MATTIA | BRUNO GAIGA C.A.M.P.I. | Campione Veneto |
2 | BATTAIN NICOLA | G.S. FONZASO | |
3 | BIONDANI RICCARDO | CYCLING TEAM PETRUCCI | |
4 | BORGO ALESSANDRO | SPRINT VIDOR LA VALLATA | |
5 | CARMIGNATO FIORENZO | U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ | |
6 | CATTELAN MATTEO | V.C. SCHIO | |
7 | CETTOLIN FILIPPO | VC SAN VENDEMIANO | |
8 | CETTOLIN MATTEO | VC SAN VENDEMIANO | |
9 | DE MARCHI ANDREA | SANDRIGO BIKE | |
10 | FAVERO RENATO | BORGO MOLINO RINASCITA ORMELLE | |
11 | GOBBO ALESSANDRO | BORGO MOLINO RINASCITA ORMELLE | |
12 | GRAZIOTTO LUCA | BORGO MOLINO RINASCITA ORMELLE | |
13 | LUNARDON CHRISTIAN | V.C. BASSANO 1892 | |
14 | LUNARDON LEONARDO | VELO JUNIOR NOVE | |
15 | MARTINI MARCO | CYCLING TEAM PETRUCCI | |
16 | ROSSI LEONARDO | BRUNO GAIGA C.A.M.P.I. | |
17 | RUSCITO ALESSANDRO | VELO JUNIOR NOVE | |
18 | SCARSO ANDREA | S.C. PADOVANI | |
19 | TORTELLA ANDREA | CYCLING TEAM PETRUCCI | |
RISERVE | |||
1 | DE GRANDIS MANUELE | POSTUMIA 73 DINO LIVIERO CICL | |
2 | RISATO DAMIANO | I.F. MORO-TRECIEFFE | |
ESORDIENTI – 2007 | |||
Nr. | Nome | Società | NOTE |
1 | SANARINI MATTEO | U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ | Campione Veneto |
2 | BORELLA LORENZO | S.C. PADOVANI | |
3 | DA RIOS RICCARDO | SOC. SPORT.SANFIORESE | |
4 | DE BENI EROS | S.C. POL. CASELLE ROSSETTO | |
5 | GRIS MARTIN | UC FOEN MICTU | |
6 | LEONI CHRISTIAN | SANDRIGO BIKE | |
7 | MARCHI TOMMASO | I.F. MORO-TRECIEFFE | |
8 | NEGRO FRANCESCO | U.C.S. “OTTAVIO ZULIANI” | |
9 | OSPIZIO EDOARDO | S.C.D. FDB COLOGNA VENETA | |
10 | QUAGLIO CHRISTIAN | A.C.D. MONSELICE | |
11 | ROSATO GIACOMO | POSTUMIA 73 DINO LIVIERO CICL | |
12 | SABBADIN FILIPPO | C.S. LIBERTAS SCORZE’ | |
13 | TESSARI FRANCESCO | OFF.ALBERTI U.C. VAL D’ILLASI | |
14 | VACCHER LUCA | G.S. MOSOLE | |
RISERVE | |||
1 | GIAROLA MICHELE | BRUNO GAIGA C.A.M.P.I. | |
2 | RAVAIOLI KEVIN | VC SAN VENDEMIANO | |
ESORDIENTI – 2008 | |||
Nr. | Nome | Società | NOTE |
1 | BENOZZATO RICCARDO | SANDRIGO BIKE | Campione Veneto |
2 | DEON PIETRO | SOC. SPORT.SANFIORESE | C.Ita Ciclocross |
3 | CAMPAGNOLO LORENZO | BICISPORT | |
4 | CELI LORENZO | V.C. CITTA’ DI MAROSTICA | |
5 | COLTRO NICOLA | S.C.D. FDB COLOGNA VENETA | |
6 | FIORESE MATTIA | PEDALE MARENESE GINO BARTALI | |
7 | GIACOMEL RICCARDO | G.S. MOSOLE | |
8 | PADOVAN NICOLA | VC SAN VENDEMIANO | |
9 | PEZZO ROSOLA PATRIK | S.C. POL. CASELLE ROSSETTO | |
10 | PIEROTTO MARCO ANDREA | VELO JUNIOR NOVE | |
11 | RADO LORENZO | SOC. SPORT.SANFIORESE | |
12 | RICCADONA EDOARDO | BARLOTTINI-BODY ENERGIE | |
13 | ROSSETTO MATTEO | U.C.S. “OTTAVIO ZULIANI” | |
14 | SANAVIA MATTEO | G.S. LUC BOVOLONE | |
15 | VENDRAMIN JACOPO | U.C. MARTELLAGO-MAERNE-OLMO | |
16 | ZANANDREA LEONARDO | G.S. MOSOLE | |
RISERVE | |||
1 | PIZZINI GIULIO | BARLOTTINI-BODY ENERGIE | |
2 | BERGAMASCO GIOVANNI | G.C. SOSSANO 1975 |
COMMISSIONE FUORISTRADA
Calendario Regionale Ciclocross 2021-22
Le Società o Associazioni che intendono inserire gare di Ciclocross nel Calendario Regionale 2021/2022 sono invitate a presentare regolare richiesta tramite il sistema informatico online Richiesta Gare Federciclismo (https://gare.fciveneto.it) entro venerdì 16 luglio 2021.
Le stesse se interessate ad organizzare il Campionato Regionale sono invitate ad effettuare la scelta sempre tramite lo stesso sistema informatico.
Il Presidente
Sandro Checchin