ELOGI
CAMPIONATI EUROPEI CROSS-COUNTRY TEAM RELAY ELIMINATOR 2022
IL COMITATO REGIONALE DEL VENETO ESPRIME IL PROPRIO ELOGIO PER I RISULTATI CONSEGUITI AI CAMPIONATI EUROPEI SVOLTOSI DAL 1-2-3 LUGLIO AD ANADIA PORTOGALLO .
1° CLASSIFICATO UNDER 23 MASCHILE AVONDETTO SIMONE MTB INFINITY ASD
3° CLASSIFICATA DONNA UNDER 23 GIADA SPECIA MTB INFINITY ASD
2° CLASSIFICATI SQUADRA TEAM RELAY GIADA SPECIA E SIMONE AVONDETTO MTB INFINITY ASD
STRUTTURA TECNICA REGIONALE
SETTORE STRADA
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto, su indicazione della Struttura Tecnica Regionale, ha selezionato i seguenti atleti per la partecipazione ai Campionati Italiani Giovanili Strada in programma domenica 10 luglio 2022 a Boario Terme (Brescia):
ALLIEVI
1 | CETTOLIN FILIPPO | VC SAN VENDEMIANO |
2 | DA RIOS RICCARDO | I.F. MORO-TRECIEFFE |
3 | GEROTTO ALESSIO | I.F. MORO-TRECIEFFE (Campione Regionale) |
4 | MASSOLIN SAMUELE | I.F. MORO-TRECIEFFE |
5 | CARRETTA MATTEO | VELO JUNIOR NOVE |
6 | TORNIERO MATTEO | VELO JUNIOR NOVE |
7 | DE BENI EROS | S.C.D. FDB COLOGNA VENETA |
8 | ZANETTIN BENETELLO DAVIDE | S.C. PADOVANI |
9 | COBALCHINI ANDREA | SANDRIGO BIKE |
10 | STEFANI FRANCESCO | SANDRIGO BIKE |
11 | SANARINI MATTEO | U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ |
12 | CORDIOLI LORENZO | CYCLING TEAM PETRUCCI |
13 | SASSO JACOPO | V.C. BASSANO 1892 |
14 | BATTAIN NICOLA | BORGO MOLINO RINASCITA ORMELLE |
15 | COSTA ARES | BORGO MOLINO RINASCITA ORMELLE |
16 | MARCHI TOMMASO | BORGO MOLINO RINASCITA ORMELLE |
17 | REMELLI CRISTIAN | SOCIETÀ CICLISTICA VALEGGIO |
18 | VETTORE FEDERICO | GS FIUMICELLO 1971 |
ESORDIENTI 2008
1 | PADOVAN NICOLA | VC SAN VENDEMIANO |
2 | VENDRAMIN JACOPO | U.C. MARTELLAGO-MAERNE-OLMO |
3 | DEON PIETRO | SOC. SPORT.SANFIORESE (C.I. Ciclocross) |
4 | MARIOTTO THOMAS | SOC. SPORT.SANFIORESE |
5 | PIEROTTO MARCO ANDREA | VELO JUNIOR NOVE |
6 | DALLA BONA THOMAS | S.C.D. FDB COLOGNA VENETA |
7 | SANAVIA MATTEO | G.S. LUC BOVOLONE |
8 | ROSSETTO MATTEO | U.C.S. “OTTAVIO ZULIANI” |
9 | BENOZZATO RICCARDO | SANDRIGO BIKE (Campione Regionale) |
10 | SANTILLO PARIDE | G.C. SOSSANO 1975 |
11 | VIERO GUIDO | BRUNO GAIGA C.A.M.P.I. |
12 | PEZZO ROSOLA PATRIK | S.C. POL. CASELLE ROSSETTO |
13 | FIORESE MATTIA | PEDALE MARENESE GINO BARTALI |
14 | MICHIELON LEONARDO | LA TERMOPIAVE VALCAVASIA J.T. |
15 | CAMPAGNOLO LORENZO | V.C. CITTA’ DI MAROSTICA |
16 | ZANANDREA LEONARDO | G.S. MOSOLE |
ESORDIENTI 2009
1 | BORSETTO CARLO | U.C. MARTELLAGO-MAERNE-OLMO |
2 | ZORZETTO SAMUEL | I.F. MORO-TRECIEFFE |
3 | CECCATO EDOARDO | S.C.D. FDB COLOGNA VENETA |
4 | SCAMPERLE NICOLO’ | BARLOTTINI-EKOI-BODY ENERGIE |
5 | TEZZA CHRISTIAN | BARLOTTINI-EKOI-BODY ENERGIE |
6 | CHINELLO GIANMARIA | S.C. PADOVANI |
7 | BERTACCO PIETRO | SANDRIGO BIKE |
8 | PASIN GIOVANNI | SANDRIGO BIKE (Campione Regionale) |
9 | BORDIGNON XAVIER | UC GODIGESE ABRA IRIDE |
10 | SELLA JACOPO | U.S. F. COPPI MONTECCHIO P. |
11 | DONA’ ALBERTO | GS CARTURA NALIN |
12 | CECCARELLO LORENZO | A.C.D. MONSELICE |
13 | ENDRIZZI ANDREA | V.C. CITTA’ DI MAROSTICA |
14 | GENOVESE PIETRO | G.S. MOSOLE |
15 | MARTINI MATTEO | G.S. MOSOLE |
16 | ROSSO RICCARDO | GS FIUMICELLO 1971 |
Il Ritrovo è fissato entro le ore 15:00 di sabato 9 luglio 2022 presso l’ Hotel “SORRISO”, in Via Roccole nr. 1/3 a Boario Terme (Brescia).
La Rappresentativa sarà coordinata e diretta dai Tecnici Claudio Cordioli (Allievi) e Antonio Fin(Esordienti)che si avvarranno della collaborazione dei Sigg.ri Francesco Cecchin (Responsabile Logistica), Andrea Michieletto (Meccanico) e Graziano Zanchetta (Accompagnatore).
CATEGORIE FEMMINILI
Le gare sono in programma sabato 9 luglio 2023 a Boario Terme (Bs).
La partecipazione è LIBERA.
I Rappresentanti della Struttura Tecnica Regionale (Giovanna Troldi e Claudio Turato) saranno presenti in loco e coordineranno, oltre alla sistemazione logistica delle atlete (fino alla presa a carico della rispettive società di appartenenza il mattino della gara), anche gli aspetti tecnici della partecipazione (verifica licenze e riunione tecnica) in collaborazione con i Tecnici Sociali ai quali però compete la gestione delle proprie atlete in gara.
Si dà quindi appuntamento al tecnico sociale (o Dirigente opportunamente delegato) entro le ore 16.00 di venerdì 8 luglio p.v. presso le Terme di Boario (Sala Liberty) in Corso Italia a Boario le le Operazioni Preliminari (accrediti e Verifica licenze) ed a seguire (ore 18.30) alla Riunione Tecnica che si terrà presso la stessa Sala “Liberty” delle Terme.
Le atlete venete saranno alloggiate, con spese a carico dell’Organizzazione, presso l’Hotel “Continental” in Viale Dante Alighieri nr. 3/F a Lovere (Bg) dove le stesse dovranno presentarsi entro le ore 17:30 di venerdì 8 luglio p.v..
Le atlete iscritte indosseranno in gara la maglia della Rappresentativa “VENETO”.
SETTORE PISTA
SETTORE PISTA
Su indicazione del Tecnico Regionale settore pista sig. Andrea Costa, in collaborazione con il consigliere regionale delegato al settore pista sig. Riccardo donato, convocano il giorno giovedì 14 luglio dalle ore 16.00 al raduno presso il Velodromo Monti di Padova gli atleti sotto elencati per la selezione ai prossimi Campionati Italiani Giovanili in programma Dalmine
PER LA SELEZIONE INSEGUIMENTO A SQUADRE:
Bordignon Silvia | V.C. CITTA’ DI MAROSTICA |
Cenci Matilde | BREGANZE MILLENIUM |
Cettolin Filippo | VC SAN VENDEMIANO |
Cobalchini Andrea | SANDRIGO BIKE |
Costa Ares | BORGO MOLINO RINASCITA ORMELLE |
Durigon Anastasia | G.S. YOUNG TEAM ARCADE |
Forlin Daniele | A.S.D. S.C. PADOVANI |
Garbin Samuele | A.C.D. MONSELICE |
Genna Francesca | U.C.CONSCIO PEDALE DEL SILE |
Iaccarino Virginia | U.C.CONSCIO PEDALE DEL SILE |
Mingardo Alessio | A.C.D. MONSELICE |
Sanarini Linda | U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ |
Sanarini Matteo | U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ |
Sasso Jacopo | V.C. BASSANO 1892 |
Silo Giada | U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ |
Sinigaglia Cristian | A.C.D. MONSELICE |
Sporzon Eros | A.C.D. MONSELICE |
PER LA SELEZIONE VELOCITA’ A SQUADRE:
Furlan Patrick | U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ |
Marchi Tommaso | BORGO MOLINO RINASCITA ORMELLE |
Melotto Thomas | A.S.D. G.S. LUC BOVOLONE |
Paset Susan | G.S. YOUNG TEAM ARCADE |
Pavanetto Giorgia | G.S. YOUNG TEAM ARCADE |
Quaglio Christian | A.C.D. MONSELICE |
Sgaravato Asia | ASD CYCLING TEAM PETRUCCI |
Trevisan Siria | U.C.CONSCIO PEDALE DEL SILE |
Zamboni Luca | ASD CYCLING TEAM PETRUCCI |
Gli atleti per la selezione Inseguimento a Squadre devono essere forniti di manubrio con appendici già montate in posizione consona alla specialità.
Saranno indette ulteriori giornate di selezione nei giorni 21 e 27 luglio presso il Velodromo Monti di Padova. La composizione degli atleti e l’orario di ritrovo saranno comunicati direttamente agli interessati.
SETTORE AMATORIALE
La manifestazione id 162041 2° GRAN PREMIO BUSATTO LEGNAMI – CAMPIONATO VENETO MASTER in programma il 30/07/2022 a Cappella di Scorzè (VE) sarà valida per l’assegnazione del titolo regionale delle categorie amatoriali. Al fine dell’assegnazione delle maglie di campione regionale sono indicati i seguenti raggruppamenti:
ELMT, M1, M2
M3, M4, M5
M6, M7, M8
Donne EWS, W1
Donne W2, W3
Sandro Checchin
Presidente FCI Comitato Regionale Veneto