Esaminata la documentazione trasmessa dal Collegio dei Commissari di Gara, si dispone l’omologazione delle seguenti gare, rendendo noti gli eventuali provvedimenti adottati:
SETTORE STRADA
ID Gara | 157374 – 12° G.P. G.S.R. Crosare |
Classe | 1.26 – Esordienti 1° |
Data | 11.04.21 |
Soc. Organiz. | 03G1993 – A.S.D. G.S. Bovolone |
Si omologa il risultato della corsa | |
ID Gara | 157375 – 12° G.P. G.S.R. Crosare |
Classe | 1.27 – Esordienti 2° |
Data | 11.04.21 |
Soc. Organiz. | 03G1993 – A.S.D. G.S. Bovolone |
Si omologa il risultato della corsa | |
ID Gara | 156613 – Memorial Luigi Fortuna 2021 |
Classe | 1.24 – Allievi |
Data | 11.04.21 |
Soc. Organiz. | 03G1993 – A.S.D. G.S. Bovolone |
Si omologa il risultato della corsa | |
ID Gara | 156453 – 10° Giro di Primavera |
Classe | 1.21 – Juniores |
Data | 11.04.21 |
Soc. Organiz. | 03K2899 – A.S.D. Sanvendiamo Cycling Team |
Ai sensi dell’art. 158 del R.T.A.A., si ripubblicano i provvedimenti adottati dal Collegio dei Commissari di gara relativi ai “fatti di corsa”: messa fuori competizione e ammenda di €80,00 per il corridore BONETTO SAMUELE (Tess.n. A 128445 – Soc. U.C. Giorgione Ven. Cam.) e per il DS PAROLISI GIUSEPPE (Tess.n. N932582G – Soc. U.C. Giorgione Ven Cam) per infrazione alle disposizioni di cui all’art. 18 PUIS – Corridore accattato al veicolo della propria squadra. | |
Si omologa il risultato della corsa | |
ID Gara | 156321 – Memorial Mario Rossignoli 2021 |
Classe | 1.28 – Donne Esordienti |
Data | 11.04.21 |
Soc. Organiz. | 03G1993 – A.S.D. G.S. Bovolone |
Si omologa il risultato della corsa | |
ID Gara | 156320 – Memorial Mario Rossignoli 2021 |
Classe | 1.25 – Donne Allieve |
Data | 11.04.21 |
Soc. Organiz. | 03G1993 – A.S.D. G.S. Bovolone |
Si omologa il risultato della corsa | |
ID Gara | 158407 – G.P. Città di Tezze sul Brenta |
Classe | 1.21 – Juniores |
Data | 18.04.21 |
Soc. Organiz. | 03T2948 – Organizzazione Eventi Sportivi |
Si omologa il risultato della corsa | |
ID Gara | 156556 – 1° Gran Premio Pro Loco di Grantorto |
Classe | 1.27 – Esordienti 2° |
Data | 25.04.21 |
Soc. Organiz. | 03C3011 – Velo Junior Nove |
Si omologa il risultato della corsa | |
ID Gara | 156555 – 1 Gran Premio Pro Loco di Grantorto |
Classe | 1.26 – Esordienti 1° |
Data | 25.04.21 |
Soc. Organiz. | 03C3011 – Velo Junior Nove |
Si omologa il risultato della gara | |
ID Gara | 158436 – 7° Trofeo Go pressia |
Classe | Amatoriale – Master Tutti + Enti |
Data | 24.04.21 |
Soc. Organiz. | 03B1996 – ASD Comitato Gestione Asta Pescantina |
Si omologa il risultato della gara | |
ID GARA | 156529 – 3° G.P. FI’ZI:K – Meemorial Bruno Fabris e Catia Stimamiglio |
Classe | 1.26 – Esordienti 1° |
Data | 18.04.21 |
Soc. Organiz. | 03K3188 – A.S.D. Sandrigo Bike Sport Team |
Si omologa il risultato della gara | |
ID GARA | 156530 – 3° G.P. FI’ZI:K – Meemorial Bruno Fabris e Catia Stimamiglio |
Classe | 1.27 – Esordienti 2° |
Data | 18.04.21 |
Soc. Organiz. | 03K3188 – A.S.D. Sandrigo Bike Sport Team |
Si omologa il risultato della gara | |
ID Gara | 156653 – 1° G.P. Pro Loco di Grantorto |
Classe | 1.24 – Allievi |
Data | 25.04.21 |
Soc. Organiz. | 03C3011 – Velo Junior Nove |
Si omologa il risultato della gara | |
ID Gara | 156622 – Memorial Ciresa – Peretti – Stancari |
Classe | 1.24 – Allievi |
Data | 25.04.21 |
Soc. Organiz. | 03Z2763 – A.S.D. SC Valeggio |
Si omologa il risultato della gara | |
SETTORE FUORI STRADA
ID Gara | 156388 – 1^ Prova Veneto Cup XC 2021 | |
Classe | XC – Tutte | |
Data | 11.04.21 | |
Soc. Organiz. | 03K3292 – A.S.D. Jonny Bike | |
Si omologa il risultato della corsa | ||
ID Gara | 156389 – Spaccapria | |
Classe | RPP – Tutte | |
Data | 18.04.21 | |
Soc. Organiz. | A.S.D. Bike Extreme | |
Si omologa il risultato della corsa | ||
SETTORE BMX
ID Gara | 156311– 1^ Trofeo Triveneto BMX 2021 – Campionato Provinciale |
Classe | BMX – Gio. Es. All. Jr. El. Master 17+. Cruiser open M/F |
Data | 11.04.21 |
Soc. Organiz. | 03K3292 – A.S.D. Jonny Bike |
Si omologa il risultato della corsa |
Padova, lì 11 giugno 2021
Il Giudice Sportivo Regionale
Alda Zaccariotto