Esaminata la documentazione trasmessa dal Collegio dei Commissari di Gara, si dispone l’omologazione delle seguenti gare, rendendo noti gli eventuali provvedimenti adottati:
SETTORE STRADA
ID Gara | 156638 – 70° Coppa La Follinese |
Classe | 1.24 – Allievi |
Data | 30.05.21 |
Soc. Organiz. | 03J0024 – Cicloturistica Vittorio Veneto A.S.D. |
Si omologa il risultato della corsa | |
ID Gara | 156642 – 1^ Coppa Tisa Bike Colceresa – 1° Memoriale Nicolò Celi – 1° Trofeo |
Classe | 1.24 – Allievi |
Data | 30.05.21 |
Soc. Organiz. | 03X0727 – V.C. Città di Marostica |
Si omologa il risultato della corsa | |
ID Gara | 157712 – 2° Trofeo Donisi Impianti S.r.l. |
Classe | Giovanissimi |
Data | 06.06.21 |
Soc. Organiz. | 03Q2323 – ASD Cycling Team Petrucci |
Si omologa il risultato della corsa | |
ID Gara | 156557 – 10° G.P. Tecnodue |
Classe | 1.26 – Esordienti 1° |
Data | 06.06.21 |
Soc. Organiz. | 03K0033 – ASD G.S. Saccolongo |
Si omologa il risultato della corsa | |
ID Gara | 156558 – 10° G.P. Tecnodue |
Classe | 1.27 – Esordienti 2° |
Data | 06.06.21 |
Soc. Organiz. | 03K0033 – ASD G.S. Saccolongo |
Si omologa il risultato della corsa | |
ID Gara | 156652 – G.P. Consorzio Marmisti della Valpantena – Memorial Maurizio Bombieri – Gara a Cronometro |
Classe | 1.24 – Allievi – Donne Allieve – Juniores – Donne Juniores – |
Data | 12.06.21 |
Soc. Organiz. | 03P0191 – ASD Bruno Gaiga C.A.M.P.I. |
Si omologa il risultato della corsa | |
ID Gara | 156330 – Euganissima “Flanders” |
Classe | Donne Open |
Data | 30.05.21 |
Soc. Organiz. | 03X0004 – Club Ciclistico Este |
Si omologa il risultato della corsa | |
ID Gara | 157762 – 1° G.P. Comune di Nervesa della Battaglia |
Classe | Giovanissimi |
Data | 13.06.21 |
Soc. Organiz. | 03Z0393 – A.S.D. G.C. Postioma |
Si omologa il risultato della gara | |
ID GARA | 156332 – 14° Trofeo Pavan Ernesto & Figli |
Classe | 1.28 – Donne Esordienti 1° e 2° |
Data | 06.06.21 |
Soc. Organiz. | 03Y0503 – A.S.D. Gruppo Ciclistico Arcade |
Si omologa il risultato della gara | |
ID GARA | 157765 – 2° Trofeo di inizio estate – 40° Ann. Gruppo Gianluca |
Classe | Giovanissi – Tipo pista |
Data | 17.06.21 |
Soc. Organiz. | 03N0135 – A.S.D. G.S. Italo |
Si omologa il risultato della gara | |
ID GARA | 157763 – Memorial Ruggero e Silvano Doro |
Classe | Giovanissimi |
Data | 13.06.21 |
Soc. Organiz. | 03C3011 – A.S.D. Velo Junior Nove |
Si omologa il risultato della gara |
SETTORE FUORI STRADA
ID Gara | 157710 – Meeting Giovanile MTB – X Trofeo AVIS | |
Classe | CrossCountry Giovanissimi | |
Data | 05.06.21 | |
Soc. Organiz. | 03Z2771 – A.S.D. Bikers For Ever | |
Si omologa il risultato della corsa | ||
ID Gara | 156875 – 32° Misquil Bike Memoria Maurizio | |
Classe | RXC – TUTTE MTB | |
Data | 13.06.21 | |
Soc. Organiz. | 03N2062 – M.B. Team MACR |
Padova, lì 15 luglio 2021
Il Giudice Sportivo Regionale
Alda Zaccariotto